🏆 Coppa Europa 1990
📍 Jugoslavia
1: JUGOSLAVIA2: ITALIA3: BULGARIA4: FRANCIA5: TURCHIAposiz.: nazione
Classifica Individuale
8 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | SPAGNA (Carbonell - Lacicha - Amengual) | 103.865 |
| 🥈 | JUGOSLAVIA (Fiorentin - Zanki - Rajic) | 70.555 |
| 🥉 | ITALIA (Mazzari - Cottu - Riolo) | 59.210 |
| 4 | FRANCIA (Mac Daniel - Desprat - Carrodano) | 24.780 |
| 5 | BULGARIA (Atanasov - Apostolov - Janev) | 13.055 |
| 6 | MONACO (Gonedec - Tessera) | 12.770 |
| 7 | URSS (Dajaev - Docuchaev - Kurichev) | 10.690 |
| 8 | PORTOGALLO (Silva - Lopes - Agostihno) | 6.110 |
Classifica per Nazioni
5 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | JUGOSLAVIA (Zanki - Fiorentin - Rajic) | 32.700 |
| 🥈 | ITALIA (Ramacciotti - Mazzari - Riolo) | 16.390 |
| 🥇 | FRANCIA (Desprat - Salvatori - Averbo) | 10.095 |
| 🥈 | TURCHIA (Sezgun - Goksel - Cosgun) | 7.075 |
| 🥇 | BULGARIA (Atanasov - Apostolov - Staichev) | 2.500 |