🏢 Campionati per Società 2025
📍 Cecina
Classifica
42 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C.N. Foce Sub Nettuno 1 - Cecina | GRANCHI Diego - PAZZAGLIA Mattia - GRAZIANI Gabriele | 12.008 | 12* | 3 |
| 🥈 | Maratea Sub | VERRI Emanuele - LA MANTIA - CONTI Francesco | 10.952 | 10 | 4 |
| 🥉 | Foce del Mignone - Civitavecchia | BRACCINI Alessandro - FELIGIONI Simone - MARCELLETTI Manolo | 10.222 | 12 | 5 |
| 4 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE Massimiliano - GOLINI Riccardo - CASTAGNOLA Andrea | 7.758 | 8+1 | 2 |
| 5 | Il Timone - Sanremo | LA VENEZIANA - PARISI Alessio - GHIGO Alessandro | 7.332 | 7 | 3 |
| 6 | Gorgona - Pisa | MONTOMOLI Antonio - FAVATI Federico - DEL CARLO | 6.420 | 7 | 3 |
| 7 | Club Subacqueo Grossetano | ZANAGA Michele - SALZILLO Raffaele - SOLDATI Nicola | 5.904 | 7 | 2 |
| 8 | Alto Tirreno - Massa | TONAZZINI Fabio - LIPPI Francesco - CARDELLA Giuseppe | 5.456 | 5+1 | 2 |
| 9 | Teseo Tesei - Portoferraio | TRAMBUSTI Gaio - CROBEDDU Stefano - RAMPINI Michele | 5.158 | 5 | 3 |
| 10 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI Fabio - DAMIANO Matteo - DI MARIO | 5.058 | 6 | 3 |
| 11 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | GRISELLI Andrea - LAI Vittorio - PETRI Paolo | 4.804 | 4 | 3 |
| 12 | Apnea Team - Roma | PETRUCCI Andrea - ALESSANDRINI Massimiliano - PAPPACENA Stefano | 4.572 | 5 | 2 |
| 13 | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | ALLUCCI Giancarlo - SALZANO Mattia - DI GIORGIO | 4.460 | 5 | 4 |
| 14 | Sub Club - Brescia | MEDURI Giuseppe - CATTAGNI Francesco - PULIGA Marco | 3.734 | 3 | 2 |
| 15 | Smeralda Deep Sea - Arzachena | CARTA Giovanni Leonardo - DEMURU Lorenzo - RAGNEDDA Alessandro | 3.572 | 4 | 2 |
| 16 | Apnea Team - Roma | CAVALIERE Giulio - GRECO Renato - ROSSI Fabrizio | 3.572 | 4 | 2 |
| 17 | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | BASTITA Erik - SPINA Giuseppe - BENATTI Stefano | 3.520 | 4 | 2 |
| 18 | Arci Pesca - S.Vincenzo | MONTERMINI Marco - MANZI Federico - REGGI Roberto | 3.280 | 4 | 2 |
| 19 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | PANARIELLO Federico - ROSSI Fabrizio - SIGHIERI Marco | 3.262 | 3 | 2 |
| 20 | C.N. Foce Sub Nettuno 1 - Cecina | RADOGNA Maurizio - FANTONI Marco - ORBICCIANI Pierluigi | 3.152 | 3 | 2 |
| 21 | Foce del Mignone - Civitavecchia | RIGHETTI Cristian - FORENSE Giuseppe - SIMONE Cristiano | 3.054 | 3 | 2 |
| 22 | Gruppo Apneisti Senesi | BOLOGNESI Davide - LACHI Fabrizio - RAPEZZI Michele | 2.946 | 2 | 2 |
| 23 | Corallo Sub - Alghero | GIUDICE Federico - PIRAS Francesco - MARRAS Paolo | 2.622 | 3 | 2 |
| 24 | L.N.I. Sub - Follonica | BURGASSI Corrado - ARMENI Simone - GENOVESI Marco | 2.586 | 3 | 2 |
| 25 | Club Sub - Sestri Levante | SANTI Luca - VICINI Andrea - COLUCCELLI Nicolo' | 2.528 | 2 | 2 |
| 26 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | MARINI Cristiano - BARONCINI Marco - MATTERA Roberto | 2.300 | 2 | 2 |
| 27 | Sub Olimpia - Spotorno | ROBOTTI Paolo - FANTOLI - RAMPAZZO Stefano | 2.256 | 1+1 | 1 |
| 28 | LNI - Mola di Bari | BRUNETTINI Giacomo - AMICO Fabio - SUSCA Fabio | 2.074 | 2 | 2 |
| 29 | Vela E Motore - La Spezia | ANDREANI Luigi - GAGGINI Marco - GAGGINI Marco | 2.054 | 2 | 1 |
| 30 | Spazio Sub - Livorno | FIRENZUOLI - BIANCHETTI - GUARINO Luca | 1.824 | 2 | 2 |
| 31 | Marinetta - Genova | BORCHI Fabio - BANCHERO Matteo - MONTALDO Alessandro | 1.754 | 2 | 1 |
| 32 | Alto Tirreno - Massa | ASCIONE Angelo - MOSTI Andrea - VITALI Alessandro | 1.410 | 3 | 1 |
| 33 | Kòmaros Sub - Ancona | ZENOBI Alessio - VACIRCA Carmelo - RUSHAVI | 1.042 | 1 | 1 |
| 34 | Ci.Ca.Sub - Milano | CHIABRANDO Antonio - ORLOTTI Luca - MURA Bruno | 1.018 | 1 | 1 |
| 35 | Ci.Ca.Sub - Milano | BERNASCONI Tomaso - DE BIASI - RINALDI Andrea | 952 | 1 | 1 |
| 36 | Club Subacqueo Grossetano | MORA CELIS - VERRIGNI Jacopo - GROSSI Gianmatteo | 918 | 1 | 1 |
| N.C. | La Parola del Mare | CODIGLIA Erik - FRANCHI Stefano - URSICH Aaron | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Gorgona - Pisa | POGGIOLI Roberto - SALATTI Samuele - BACCIOTTINI Daniele | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | L.N.I. Sub - Follonica | TOSI Andrea - BRACALARI Michele - MOCCIOLA Gianluca | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Teseo Tesei - Portoferraio | MAZZARRI Nilo - MAZZARRI Nilo - DIVERSI Francesco | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Arco Muto Sub - Anzio | DE ANGELIS - SOLITO Patrick - DE ANGELIS | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Spazio Sub - Livorno | MORELLI Davide - CASINI Guerrino - PISANI | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie