🏢 Campionati per Società 2024
📍 Brindisi
Classifica
20 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maratea Sub | CUBICCIOTTO Alfonso - LOSITO Valerio - VALLICELLI Luca | 17.280 | 17** | 4 |
| 🥈 | Atlantide - Copertino | PURETTI Luigi - TOMA Mauro - GERARDI Luca | 13.320 | 14* | 3 |
| 🥉 | LNI - Mola di Bari | BRUNETTI Nicola - AMICO Fabio - SUSCA Fabio | 11.002 | 11+1* | 2 |
| 4 | LNI - Mola di Bari | MASTRONARDI Vito Andrea - D'ALESSANDRO Diego - CASCIONE Pietro | 8.340 | 10 | 3 |
| 5 | Apnea Team - Roma | PETRUCCI Andrea - GRECO Renato - BLASIO Giustino | 8.154 | 8+1 | 3 |
| 6 | Atlantide - Copertino | PORPORA Antonio - D'AMICO Thomas - SCATIGNA Marco | 6.816 | 8 | 2 |
| 7 | Apnea Magazine - Grosseto | CASTAGNOLA Andrea - LOMBARDI BOCCIA Egidio - VOLPE Massimiliano | 6.460 | 8 | 2 |
| 8 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI Fabio - DAMIANI Sergio - DI MARIO | 5.316 | 7 | 1 |
| 9 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | LAI Vittorio - PIETRI - GRISELLI Andrea | 4.404 | 5 | 2 |
| 10 | C.N. Foce - Cecina | GRAZIANI Gabriele - PAZZAGLIA Mattia - RADOGNA Maurizio | 4.356 | 6 | 1 |
| 11 | Kòmaros Sub - Ancona | CIOFFI Lorenzo - GALEAZZI Francesco - ZENOBI Alessio | 4.274 | 4 | 2 |
| 12 | Vela E Motore - La Spezia | GAGGINI Marco - GAGGINI Marco - ANDREANI Luigi | 4.066 | 4 | 2 |
| 13 | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | ALLUCCI Giancarlo - DI GIORGIO - SALZANO Mattia | 3.536 | 4 | 2 |
| 14 | "Mimmo Arena" - Palmi | SALMERI Roberto - SAFFIOTI Saverio - BAGALA' Marcello | 2.834 | 3 | 2 |
| 15 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | LO PRETE - MERCURIO Giuseppe - VETERE Alessandro | 2.748 | 3 | 1 |
| 16 | I Corsari - Martignano | ROLLO Fidenzio - FRIOLO Barnaba - DELLE DONNE | 1.988 | 2 | 2 |
| 17 | Apnea & Fishing - Gargano | PAPPALARDO Raffaele - TROTTA Saverio - RIGNANESE Antonio | 1.956 | 2 | 2 |
| 18 | Club Sommozzatori - Bari | RUTIGLIANO David - CASCIONE Pietro - MANNI Raffaele | 1.102 | 1 | 1 |
| N.C. | Club Sommozzatori - Bari | CARDINALI Ettore - CARDINALI Ettore - ANNOSCIA Francesco | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Apnea Energy - Brindisi | MERICO Massimo - DE GIUSEPPE - PUTIGNANO Nicola | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie