📋 Selettiva
📍 La Ciaccia
📅 9 maggio 2010
data: 9 maggio 2010località: La Ciacciagara: IV Trofeo Dentex Apnea Trophysoc. organizzatrice: C.S. La Tana - Aggiuspartecipanti: 44classificati: 39peso minimo: 300 gr.giudice di gare: Alberto SECHI
Classifica
44 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PISCHEDDA Antonio | Bosa Fishing | 9.884 | 12 | 3 |
| 🥈 | COTZA Davide | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 7.824 | 4* | 4 |
| 🥉 | ROCCAFORTE Salvatore | Corallo Sub - Alghero | 7.594 | 8 | 2 |
| 4 | SERRA Marcello | Sub Albatros - Cagliari | 7.160 | 7 | 4 |
| 5 | VACCA Alessandro | Sub Albatros - Cagliari | 6.876 | 8 | 3 |
| 6 | PICCIAU Andrea | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 6.174 | 7 | 2 |
| 7 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 5.840 | 5 | 3 |
| 8 | CORONA Marco | Bosa Fishing | 5.750 | 6 | 4 |
| 9 | MACCIONI Dario | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 5.478 | 6 | 2 |
| 10 | VINCIS Pierpaolo | Sub Porto Pino | 5.076 | 6 | 2 |
| 11 | COSSU Claudio | Corallo Sub - Alghero | 4.734 | 6 | 2 |
| 12 | MURA Bruno Javer | Corallo Sub - Alghero | 4.666 | 5 | 2 |
| 13 | CUBADDA Francesco | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 4.058 | 4 | 4 |
| 14 | MADEDDU Luigi | Bosa Fishing | 3.772 | 4 | 3 |
| 15 | SIDDI Sandro | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 3.642 | 4 | 1 |
| 16 | ATZORI Giorgio | Sub Porto Pino | 3.516 | 3 | 2 |
| 17 | TANGIANU Francesco | Apnea Team - Sassari | 3.512 | 4 | 2 |
| 18 | PISCHEDDA Paolo | Apnea Team - Sassari | 3.468 | 4 | 2 |
| 19 | DIANA Pietro | La Tana - Aggius | 2.864 | 3 | 1 |
| 20 | PORRA' Luca | Sub Albatros - Cagliari | 2.854 | 3 | 2 |
| 21 | MARRAS Paolo | Corallo Sub - Alghero | 2.690 | 3 | 2 |
| 22 | ADDIS Pietrino | Apnea Team - Sassari | 2.686 | 2 | 2 |
| 23 | USAI Francesco | Apnea Team - Sassari | 2.550 | 3 | 1 |
| 23 | LECCA Fernando | Sub Porto Pino | 2.550 | 2+1 | 2 |
| 25 | NIEDDU Manolo | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 2.548 | 3 | 2 |
| 26 | BERNARDI Dario | Corallo Sub - Alghero | 2.518 | 3 | 2 |
| 27 | VACCA Alessio | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 2.488 | 3 | 2 |
| 28 | LUTZU Fabio | La Tana - Aggius | 2.142 | 2 | 2 |
| 29 | DOCCU Mario Antonio | Apnea Team - Sassari | 2.022 | 2 | 2 |
| 30 | MARRAS Fausto | Corallo Sub - Alghero | 1.960 | 2 | 2 |
| 31 | BERTE' Gianpaolo | Sub Sinnai | 1.820 | 2 | 1 |
| 32 | SCHINTU Stefano | Bosa Fishing | 1.528 | 2 | 1 |
| 33 | CARDELLA Angelo | Apnea Golfo degli Angeli - Quartu S.Elena | 1.308 | 1 | 1 |
| 34 | MOI Giuseppe | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 1.020 | 1 | 1 |
| 35 | SOTGIU Giuseppe | Corallo Sub - Alghero | 948 | 1 | 1 |
| 36 | SODDE Marco | Bosa Fishing | 908 | 1 | 1 |
| 37 | VACCA Ennio | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | 906 | 1 | 1 |
| 38 | BORSEZIU Ireneo | Sub Albatros - Cagliari | 684 | 1 | 1 |
| 39 | SASSU Giannico | Apnea Team - Sassari | 332 | 1 | 1 |
| N.C. | CAREDDU Massimiliano | Maestrale - Porto Torres | - | - | - |
| N.C. | USALA Carlo | Bosa Fishing | - | - | - |
| N.C. | MOTERANI Alessandro | Europa Sporting Club - Brescia | - | - | - |
| N.C. | ARRAS Massimiliano | La Tana - Aggius | - | - | - |
| N.C. | SANNA Alioscia | Sinis "M.Manunta-A.Casu"- Oristano | - | - | - |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti