📋 Selettiva
📍 Foce Verde
📅 4 ottobre 2009
data: 4 ottobre 2009località: Foce Verdegara: Trofeo "Renato Savioli"soc. organizzatrice: Circolo Subacqueo Astrea Latinapartecipanti: 52classificati: 31peso minimo: 300 gr.
Classifica
52 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DI LORENZO Filippo | Tomasi Sub - Nettuno | 8.473 | 6 |
| 🥈 | MARCHESE Eduardo | Progetto Apnea - Roma | 7.714 | 2* |
| 🥉 | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | 6.415 | 4+1 |
| 4 | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 4.795 | 5 |
| 5 | LA MANTIA Roberto | Apnea Team - Roma | 3.998 | 4+1 |
| 6 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 3.617 | 4 |
| 7 | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 3.345 | 4 |
| 8 | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 2.885 | 3 |
| 9 | LAMBERTINI Flavio | Apnea Team - Roma | 2.505 | 3 |
| 10 | ZAMPA Simone | Blu Deep - Roma | 2.478 | 3 |
| 11 | CANDELA Gianni | Apnea Team - Roma | 2.435 | 2+1 |
| 12 | ZACCAGNINI Francesco | Apnea Team - Roma | 2.434 | 1 |
| 13 | SIMONETTI Luca | Marine Diving Devils | 2.424 | 2 |
| 14 | FERRANTE Vincenzo | C.S. Astrea - Latina | 2.048 | 2 |
| 15 | DI GENUA Giuseppe | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.016 | 2 |
| 16 | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 1.929 | 2 |
| 17 | ALLUCCI Giancarlo | C.S. Astrea - Latina | 1.903 | 2 |
| 18 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 1.807 | 2 |
| 19 | PEDES Antonio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.797 | 2 |
| 20 | SIMONE Cristiano | Arco Muto Sub - Anzio | 1.649 | 2 |
| 21 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1.530 | 1+1 |
| 22 | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 1.525 | 1+1 |
| 23 | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 1.162 | 1 |
| 24 | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.079 | 1 |
| 25 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 1.048 | 1 |
| 26 | GIORGIO Umberto | C.S. Astrea - Latina | 1.010 | 1 |
| 27 | ZAMPILLONI Fausto | Blu Deep - Roma | 969 | 1 |
| 28 | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 932 | 1 |
| 29 | MAZZOCCHI Diego | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 919 | 1 |
| 30 | DI PASQUALE Roberto | C.S. Astrea - Latina | 901 | 1 |
| 31 | DE BERARDINIS Camillo | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 600 | 0+1 |
| N.C. | LIGUORI Ciro | "Rudy Wolf" - Latina | - 300 | - |
| N.C. | GUERRIERO Valentino | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | RIGGI Fabio | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | CAPOGROSSI Luciano | Emporio della Pesca - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | PETRUCCI Fulvio | Apnea Team - Roma | - | - |
| N.C. | ZAMBITO Francesco | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | GRECO Sandro | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | PATANE' Antonio | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | TONDI Fabio | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | DESIDERIO Francesco | C.S. Astrea - Latina | - | - |
| N.C. | AMBROSIO Massimo | Apnea Team - Roma | - | - |
| N.C. | GRISETTI Gabriele | Mojoli Sub - Civitavecchia | - | - |
| N.C. | ESPOSITO Domenico | Poseidon ASD | - | - |
| N.C. | D'ANTRASSI Dario | Sub Azzurro - Latina | - | - |
| N.C. | TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | - | - |
| N.C. | DIOSI Stefano | Nethuns - Ladispoli | - | - |
| N.C. | MARI Alessandro | Nethuns - Ladispoli | - | - |
| N.C. | GUIDA Elio | Nethuns - Ladispoli | - | - |
| N.C. | PONZO Serafino | Blu Deep - Roma | - | - |
| N.C. | D'ANDREA Pietro | "Rudy Wolf" - Latina | - | - |
| N.C. | RABITO Gianpaolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | - | - |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti