📋 Selettiva
📍 Cecina
📅 9 maggio 2010
data: 9 maggio 2010località: Cecinagara: XXXII Edizione Premio Cecinasoc. organizzatrice: CNFC - Sub Nettuno Cecinapartecipanti: 48classificati: 23peso minimo: 300 gr.
Classifica
48 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MONTOMOLI Marcello | Gruppo Apneisti Senesi | 4.120 | 1* |
| 🥈 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 4.020 | 4 |
| 🥉 | CALVINO Andrea | Mojoli Sub - Civitavecchia | 3.930 | 4 |
| 4 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 3.590 | 3 |
| 5 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.150 | 3 |
| 6 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 2.905 | 3 |
| 7 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 2.570 | 3 |
| 8 | LORENZINI Dario | Sub Nettuno - Cecina | 2.470 | 3 |
| 9 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.410 | 3 |
| 10 | JACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 2.340 | 3 |
| 11 | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | 2.110 | 2 |
| 12 | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.875 | 2 |
| 13 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 1.765 | 2 |
| 14 | POGGI Sandro | Arci Pesca - S.Vincenzo | 1.595 | 2 |
| 15 | GABRSCEK Samo | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | 1.230 | 1 |
| 16 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 1.215 | 1 |
| 17 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.210 | 1 |
| 18 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 1.040 | 1 |
| 19 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 1.000 | 1 |
| 20 | RANIERI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 990 | 1 |
| 21 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 980 | 1 |
| 22 | TIMISAN Andrei | Sub Versilia - Viareggio | 930 | 1 |
| 23 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 600 | 0+1 |
| N.C. | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | LIPPI Francesco | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | MANNONI Antonio | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | DERI Alessandro | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | ORBICCIANI Pierluigi | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | PARENTI Federico | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | LOBARTOLO Leonardo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | - | - |
| N.C. | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - |
| N.C. | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | - | - |
| N.C. | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
| N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
| N.C. | BALLATI Gianluca | Porticciolo - Piombino | - | - |
| N.C. | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | - | - |
| N.C. | DONDINI Bruno | Porticciolo - Piombino | - | - |
| N.C. | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | SEMOLI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti