📋 GARE DI PESCA IN APNEA - GARE SELETTIVE 2009-10
44 gare disputate
📍 Portovenere
📅 4 ottobre 2009
🏆 DONATI Gianfranco
31 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DONATI Gianfranco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 7.368 | 7 |
| 🥈 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 5.542 | 6 |
| 🥉 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 4.826 | 3 |
| 4 | GAUDINO Ciro | Alto Tirreno - Massa | 4.056 | 3 |
| 5 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.522 | 4 |
| 6 | MARCHE' Andrea | Alto Tirreno - Massa | 3.348 | 2 |
| 7 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 3.342 | 3 |
| 8 | LOTORTO Giulio | Vela E Motore - La Spezia | 3.182 | 4 |
| 9 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.130 | 3 |
| 10 | CAFFERO Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 2.846 | 3 |
| 11 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.752 | 2 |
| 12 | GRISELLI Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.638 | 2 |
| 13 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 2.612 | 2 |
| 14 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 2.452 | 2 |
| 15 | PETRINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 2.382 | 2 |
| 16 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.280 | 2 |
| 17 | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.064 | 2 |
| 18 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.974 | 2 |
| 19 | BELLONE Maurizio | U Luasso - S.Remo | 1.940 | 2 |
| 20 | BOTTI Giorgio | Vela E Motore - La Spezia | 1.920 | 2 |
| 21 | RIVIECCIO Daniele | Sturla - Genova | 1.832 | 2 |
| 22 | GENTILE Stefano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.650 | 1 |
| 23 | VARVICCHIO Giuseppe | Sturla - Genova | 1.376 | 1 |
| 24 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.155 | 1 |
| 25 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 1.076 | 1 |
| 26 | NOBILE Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.066 | 1 |
| 27 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - S.Remo | 1.050 | 1 |
| 28 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 942 | 1 |
| 29 | PISCITELLI Antonio | Rowing Club - Genova | 930 | 1 |
| 30 | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | 918 | 1 |
| 31 | JOLY Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 600 | 0+1 |
📍 Murcarolo - Priaruggia
📅 18 ottobre 2009
🏆 PETRI Paolo
40 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 9.174 | 8 |
| 🥈 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 6.364 | 7 |
| 🥉 | PRISTER Roberto | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 6.230 | 7 |
| 4 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 5.550 | 6 |
| 5 | GAUDINO Ciro | Alto Tirreno - Massa | 5.498 | 5 |
| 6 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 4.852 | 5 |
| 7 | MAGGIANI Alessandro | CAS - La Spezia | 4.734 | 4 |
| 8 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 4.650 | 6 |
| 9 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 3.954 | 4 |
| 10 | PETRINI Davide | Sub Olimpia - Spotorno | 3.664 | 4 |
| 11 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 3.330 | 3 |
| 12 | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | 3.004 | 2 |
| 13 | BIZZOCCOLI Luigi | Marinetta - Genova | 2.944 | 3 |
| 14 | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | 2.880 | 3 |
| 15 | ZURLO Gianfranco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.860 | 3 |
| 16 | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.708 | 2 |
| 17 | GRISELLI Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.670 | 2 |
| 18 | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | 2.450 | 2 |
| 19 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.410 | 2 |
| 20 | NOBILE Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.368 | 2 |
| 21 | MURA Attilio | Rowing Club - Genova | 2.260 | 2 |
| 22 | POMPA Marcello | Rowing Club - Genova | 2.250 | 2 |
| 23 | PISCITELLI Antonio | Rowing Club - Genova | 2.234 | 2 |
| 24 | MARCHE' Andrea | Alto Tirreno - Massa | 2.220 | 2 |
| 25 | ROBOTTI Paolo | Lega Navale Italiana - Savona | 2.198 | 3 |
| 26 | CAFFERO Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 2.194 | 2 |
| 27 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 1.624 | 2 |
| 28 | MALGIOGLIO Francesco | Rowing Club - Genova | 1.446 | 1 |
| 29 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.054 | 1 |
| 30 | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | 1.028 | 1 |
| 31 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 1.024 | 1 |
| 32 | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.000 | 1 |
| 33 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 994 | 1 |
| 34 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 906 | 1 |
| N.C. | STEFANI Gianluca | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | MAGLIVERAS Dimitri | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | LIGA Giacomo | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | GERBINO Donato | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | GRISOLIA Flavio | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
📍 Capo Marina - Boccadasse
📅 22 novembre 2009
🏆 FERRARI Mauro
41 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 5.580 | 6 |
| 🥈 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 4.210 | 4 |
| 🥉 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 3.145 | 3 |
| 4 | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.075 | 3 |
| 5 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.765 | 3 |
| 6 | PARADISO Giulio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.725 | 3 |
| 7 | GAIDA Attilio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 2.520 | 1 |
| 8 | BELLONE Maurizio | U Luasso - S.Remo | 2.395 | 2 |
| 8 | AGNELLO Federico | Sturla - Genova | 2.395 | 2 |
| 10 | GENTILE Stefano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 2.385 | 2 |
| 11 | GRISELLI Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 2.170 | 2 |
| 12 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 1.910 | 2 |
| 13 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 1.885 | 2 |
| 14 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.775 | 2 |
| 15 | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 1.265 | 1 |
| 16 | LIGA Giacomo | Lega Navale Italiana - Savona | 1.185 | 1 |
| 17 | CERUSICI Fabrizio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 1.060 | 1 |
| 18 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 925 | 1 |
| 19 | DUBERTI Davide | U Luasso - S.Remo | 970 | 1 |
| N.C. | NOBILE Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | PISCITELLI Antonio | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | CAPPUCCIATI Cosimo | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - |
| N.C. | MALGIOGLIO Francesco | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | REPETTO Riccardo | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | GRISOLIA Flavio | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | - | - |
| N.C. | VARVICCHIO Giuseppe | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | BLANGERO Marco | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | MERLI Giuliano | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | - | - |
| N.C. | GRASSI Silvio | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | GAUDINO Ciro | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | ASTUTI Sergio | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | - | - |
| N.C. | PAGNI Francesco | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | BIZZOCCOLI Luigi | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | STEFANI Gianluca | CAS - La Spezia | - | - |
| N.C. | MAGGIANI Alessandro | CAS - La Spezia | - | - |
📍 Nuovo Lido - Priaruggia
📅 31 gennaio 2010
🏆 LAI Vittorio
35 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LAI Vittorio | Pesca Dilettantistica - Rapallo | 5.450 | 1 |
| 🥈 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.150 | 2 |
| 🥉 | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | 1.118 | 1 |
| 4 | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | 1.066 | 1 |
| 5 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 1.034 | 1 |
| 6 | PASTORINO Leone | Pescatori - Prato | 986 | 1 |
| 7 | NOBILE Riccardo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 930 | 1 |
| 8 | BLANGERO Marco | Pesca Dilettantistica - Rapallo | 908 | 1 |
| N.C. | MAMMOLITI Fabio | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | MALGIOGLIO Francesco | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | BELLONE Maurizio | U Luasso - S.Remo | - | - |
| N.C. | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | - | - |
| N.C. | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | MAGGIANI Alessandro | La Rotonda | - | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - |
| N.C. | PISCITELLI Antonio | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - | - |
| N.C. | VARVICCHIO Giuseppe | Pescatori - Prato | - | - |
| N.C. | MURA Attilio | Rowing Club - Genova | - | - |
| N.C. | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | PETRI Paolo | Pesca Dilettantistica - Rapallo | - | - |
| N.C. | CAFFERO Nicola | Club Sub - Sestri Levante | - | - |
| N.C. | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | MERLI Giuliano | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | NOBILE Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - |
| N.C. | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | GRISOLIA Flavio | Club Isomar - Bogliasco | - | - |
| N.C. | LEONCINI Davide | Pescatori - Prato | - | - |
| N.C. | LIGA Giacomo | Lega Navale Italiana - Savona | - | - |
| N.C. | DUBERTI Davide | U Luasso - S.Remo | - | - |
| N.C. | FEDERICO Agnello | Sturla - Genova | - | - |
| N.C. | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | - | - |
| N.C. | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | - | - |
| N.C. | PARADISO Giulio | Pesca Dilettantistica - Rapallo | - | - |
📍 Rapallo - Chiavari
📅 18 aprile 2010
🏆 SANTI Luca
49 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 7.720 | 7* | 2 |
| 🥈 | LAI Vittorio | C.P.D.Rapallesi | 4.900 | 6 | 3 |
| 🥉 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 4.485 | 5 | 1 |
| 4 | GENTILE Stefano | C.P.D.Rapallesi | 4.290 | 4 | 3 |
| 5 | GAIDA Attilio | Sturla - Genova | 3.545 | 4+1 | 2 |
| 6 | ARRIGO Francesco | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 3.510 | 3+1 | 3 |
| 7 | PETRI Paolo | C.P.D.Rapallesi | 2.730 | 2+1 | 3 |
| 8 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 2.710 | 3 | 2 |
| 9 | LIMONGI Luca | Eridania Sub - Torino | 2.610 | 2 | 2 |
| 10 | MERLI Giuliano | Sturla - Genova | 2.550 | 3 | 2 |
| 11 | GAUDINO Ciro | Alto Tirreno - Massa | 2.500 | 3 | 1 |
| 12 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 2.450 | 2 | 2 |
| 13 | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | 2.000 | 2 | 2 |
| 14 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 1.950 | 2 | 1 |
| 15 | AGNELLO Federico | Sturla - Genova | 1.670 | 2 | 1 |
| 16 | BOVO Davis | Scoglio in Fuori - Imperia | 1.100 | 1 | 1 |
| 17 | BLANGERO Marco | C.P.D.Rapallesi | 1.060 | 1 | 1 |
| 18 | MARCHE' Andrea | Alto Tirreno - Massa | 1.050 | 1 | 1 |
| 19 | LEONCINI Davide | SMS Pescatori Pra' | 1.000 | 1 | 1 |
| 20 | AGOSTINI Silvano | Sturla - Genova | 980 | 1 | 1 |
| 21 | GROSSO Mirko | Il Timone - S.Remo | 910 | 1 | 1 |
| 22 | CAFFERO Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 905 | 1 | 1 |
| 22 | AONZO Alessandro | Sub Olimpia - Spotorno | 905 | 1 | 1 |
| 24 | NOBILE Andrea | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | 900 | 1 | 1 |
| 25 | PASTORINO Leone Francesco | SMS Pescatori Pra' | 600 | 0+1 | 1 |
| N.C. | BARRECA Davide | Club Isomar - Bogliasco | - | - | - |
| N.C. | VARVICCHIO Giuseppe | SMS Pescatori Pra' | - | - | - |
| N.C. | MARCHESE Massimo | Agonismo Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | FIORE Matteo | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - | - |
| N.C. | BIZZOCCOLI Luigi | — | - | - | - |
| N.C. | BECHINI Gastone | Alto Tirreno - Massa | - | - | - |
| N.C. | CAPPUCCIATI Cosimo | Sub Olimpia - Spotorno | - | - | - |
| N.C. | MAGGIANI Alessandro | La Rotonda | - | - | - |
| N.C. | FINAZZO Luca | Agonismo Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | MALGIOGLIO Francesco | Rowing Club - Genova | - | - | - |
| N.C. | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | - | - | - |
| N.C. | CARBONI Vittorio | Sturla - Genova | - | - | - |
| N.C. | COSTANZA Angelo | Agonismo Sub - Torino | - | - | - |
| N.C. | ACANTI Paolo | Lega Navale Italiana - Genova Quinto | - | - | - |
| N.C. | RINALDI Andrea | Ci.Ca.Sub - Milano | - | - | - |
| N.C. | FAROTTO Fabio | U Luasso - S.Remo | - | - | - |
| N.C. | ARNALDI Mattia | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - | - |
| N.C. | MURA Attilio | Rowing Club - Genova | - | - | - |
| N.C. | SCELFO Piero | Marinetta - Genova | - | - | - |
| N.C. | LOFFREDO Alex | Scoglio in Fuori - Imperia | - | - | - |
| N.C. | SERRATORE Alberto | C.P.D.Rapallesi | - | - | - |
| N.C. | MASSONE Sergio | Sturla - Genova | - | - | - |
| N.C. | DELLA CHIESA Alessandro | Club Isomar - Bogliasco | 2.940 | 4 | — |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti
📍 La Spezia
📅 1 maggio 2010
🏆 GAGGINI Marco
13 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GAGGINI Marco | Vela E Motore - La Spezia | 7.968 | 4 |
| 🥈 | NAPOLI Carmelo | Club Isomar - Bogliasco | 6.150 | 4 |
| 🥉 | ALAIMO Nicola | Alto Tirreno - Massa | 3.838 | 4 |
| 4 | GRISELLI Andrea | Vela E Motore - La Spezia | 3.640 | 4 |
| 5 | LAI Vittorio | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 3.110 | 3 |
| 6 | DELLA MONICA Ivan | Vela E Motore - La Spezia | 2.120 | 2 |
| 7 | PAGLIARANI Andrea | Sub Olimpia - Spotorno | 1.920 | 2 |
| 8 | FERRARI Mauro | Sub Olimpia - Spotorno | 1.598 | 2 |
| 9 | LOI Maurizio | Club Isomar - Bogliasco | 1.125 | 1 |
| 10 | SPINA Giuseppe | Sub Olimpia - Spotorno | 951 | 1 |
| 11 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 950 | 1 |
| 12 | PETRI Paolo | Ci.Su.Ra.Ma. - Rapallo | 920 | 1 |
| 13 | AIAZZI David | La Rotonda | 910 | 1 |
📍 Costiera Triestina
📅 18 ottobre 2009
🏆 FLORA Marino
24 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 6.100 | 1 |
| 🥈 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 5.256 | 1+10 |
| 🥉 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 3.405 | 4 |
| 4 | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | 2.872 | 3 |
| 5 | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | 2.680 | 3 |
| 6 | MASTROMAURO Roberto | Nautica Grignano - Trieste | 2.115 | 1+4 |
| 7 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 1.800 | 0+5 |
| 8 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 1.500 | 0+4 |
| 9 | PARIS Denis | Nautica Grignano - Trieste | 1.270 | 1+1 |
| 10 | PETRINA Paolo | Endas Ghisleri - Trieste | 1.110 | 1 |
| 11 | CERNUTA Nicola | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| 12 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
| N.C. | STULLE Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | SPAGNOLI Stefano | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | DEGRASSI Mario | Tergeste Sub - Trieste | - | - |
| N.C. | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - |
| N.C. | MALTESE Dafne | Nautica Grignano - Trieste | - | - |
| N.C. | BISULLI Guido | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | VIATORI Enrico | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | KALIGER Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | BARTOLI Giovanni | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | COLAUTTI Sasha | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
| N.C. | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | - | - |
📍 Costiera Triestina
📅 16 maggio 2010
🏆 CAIFFA Andrea
16 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CAIFFA Andrea | Adria - Gorizia | 6.558 | 2 |
| 🥈 | LUCE Luigi | Tergeste Sub - Trieste | 5.518 | 5 |
| 🥉 | VALENTE Riccardo | Endas Ghisleri - Trieste | 4.300 | 0+10 |
| 4 | MASTROMAURO Roberto | Nautica Grignano - Trieste | 4.018 | 4+2 |
| 5 | NOVEL Cristiano | Endas Ghisleri - Trieste | 2.624 | 3 |
| 6 | BON Gabriel | Endas Ghisleri - Trieste | 1.695 | 1+1 |
| 7 | FRADEL Maurizio | Endas Ghisleri - Trieste | 1.668 | 1+1 |
| 8 | KALIGER Marco | Endas Ghisleri - Trieste | 1.602 | 1+1 |
| 9 | LUCE Vincenzo | Tergeste Sub - Trieste | 1.318 | 1 |
| 10 | GALLINARO Maurizio | Tergeste Sub - Trieste | 1.200 | 0+3 |
| 11 | CERNUTA Andrea | Endas Ghisleri - Trieste | 968 | 1 |
| 12 | VENIER Andrea | Adria - Gorizia | 945 | 1 |
| 13 | FINOIA Marco | Endas Ghisleri - Trieste | 918 | 1 |
| 14 | SVARA Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 916 | 1 |
| 15 | FLORA Marino | Endas Ghisleri - Trieste | 902 | 1 |
| 16 | CINI Stefano | Endas Ghisleri - Trieste | 600 | 0+1 |
📍 Isola d'Elba
📅 4 ottobre 2009
🏆 TRAMBUSTI Gaio
45 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.151 | 5 | 3 |
| 🥈 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 3.741 | 2 | 2 |
| 🥉 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 3.388 | 3 | 3 |
| 4 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 3.305 | 1 | 1 |
| 5 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.597 | 3 | 2 |
| 6 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 2.597 | 2 | 2 |
| 7 | CALVINO Andrea | Mojoli Sub - Civitavecchia | 2.162 | 2 | 2 |
| 8 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.160 | 1 | 1 |
| 9 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.026 | 2 | 2 |
| 10 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 1.688 | 2 | 1 |
| 11 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 1.654 | 2 | 2 |
| 12 | BRASCHI Paolo | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.326 | 1 | 1 |
| 13 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.200 | 1 | 1 |
| 14 | IACUCCI Luca | Sub Nettuno - Cecina | 1.062 | 1 | 1 |
| 15 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 1.019 | 1 | 1 |
| 16 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 1.009 | 1 | 1 |
| 17 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 1.008 | 1 | 1 |
| 18 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 943 | 1 | 1 |
| 19 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 921 | 1 | 1 |
| 20 | DELL'AVANZATO Roberto | Club Subacqueo Grossetano | 911 | 1 | 1 |
| 21 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 910 | 1 | 1 |
| N.C. | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
| N.C. | INFANTINO Ottavio | Nord Padania Sub - Varedo | - | - | - |
| N.C. | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
| N.C. | BERNARDO Pasquale | Sub Versilia - Viareggio | - | - | - |
| N.C. | BIRETTONI Francesco | Dilettantistica June Blu | - | - | - |
| N.C. | REGGI Roberto | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | CAGNOLATI Leonardo | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - | - |
| N.C. | MATALONI Ivano | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | - | - | - |
| N.C. | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | D'APOLLO Antonio | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | ROSELLINI Massimiliano | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - | - |
| N.C. | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | - | - | - |
| N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - | - |
| N.C. | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | - | - | - |
| N.C. | DONDINI Bruno | Pontedoro - Piombino | - | - | - |
| N.C. | GABRSCEK Samo | "Maurizio Giarrusso" - Impruneta | - | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Marcello | Gruppo Apneisti Senesi | - | - | - |
📍 Secche della Meloria
📅 25 ottobre 2009
🏆 CLAUT Stefano
42 partecipanti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 5.585 |
| 🥈 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.235 |
| 🥉 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 3.825 |
| 4 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 3.510 |
| 5 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 3.010 |
| 6 | MATTERA Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.940 |
| 7 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.275 |
| 8 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 2.200 |
| 9 | BANDINI Giacomo | L.N.I. Sub - Follonica | 2.110 |
| 10 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.100 |
| 11 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 2.095 |
| 12 | SCUTO Salvatore | Pontedoro - Piombino | 1.810 |
| 13 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.745 |
| 14 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.740 |
| 15 | MARINI Cristiano | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.690 |
| 16 | GRASSELLINI Matteo | Club Subacqueo Grossetano | 1.675 |
| 17 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.530 |
| 18 | VOLPE Massimiliano | Apnea Magazine - Grosseto | 1.135 |
| 19 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.075 |
| 20 | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | 1.065 |
| 21 | TOGNONI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | 990 |
| 22 | LO BARTOLO Leonardo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 935 |
| 23 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 910 |
| 24 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 905 |
| 25 | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | 900 |
| 26 | DEL PRINCIPE Massimo | Club Subacqueo Grossetano | 900 |
| N.C. | CONTI Jacopo | Alto Tirreno - Massa | - |
