📋 Selettiva
📍 Golfo di Follonica
📅 24 maggio 2009
data: 24 maggio 2009località: Golfo di Follonicagara: XXXVII Trofeo Golfo del Solesoc. organizzatrice: L.N.I. Sub Follonicapartecipanti: 33classificati: 26peso minimo: 300 gr.
Classifica
33 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MACCHI Gianpaolo | Arci Pesca - S.Vincenzo | 6.752 | 5+* |
| 🥈 | DELLA SPORA Fabio | L.N.I. Sub - Follonica | 5.488 | 6 |
| 🥉 | MONTOMOLI Antonio | Gruppo Apneisti Senesi | 4.952 | 5 |
| 4 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.890 | 5 |
| 5 | BARONCINI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 4.804 | 5 |
| 6 | MANCIULLI Stefano | Arci Pesca - S.Vincenzo | 4.102 | 7 |
| 7 | LEVERONE Marco | Sub Versilia - Viareggio | 4.020 | 4 |
| 8 | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I. Sub - Follonica | 3.886 | 4 |
| 9 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 3.788 | 4 |
| 10 | BEMI Marco | Sub Versilia - Viareggio | 3.730 | 4 |
| 11 | MAZZARRI Nilo | Teseo Tesei - Portoferraio | 2.702 | 4 |
| 12 | GRAZIANI Gabriele | Porticciolo - Piombino | 2.496 | 3 |
| 13 | RAMACCINI Marco | Sub Nettuno - Cecina | 2.348 | 2 |
| 14 | RAPEZZI Davide | Gruppo Apneisti Senesi | 2.024 | 2 |
| 15 | CARRAI Claudio | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.726 | 2 |
| 16 | POGGI Sandro | Pontedoro - Piombino | 1.586 | 2 |
| 17 | LERA Walter | Porticciolo - Piombino | 1.542 | 2 |
| 18 | VELLA Antonino | L.N.I. Sub - Follonica | 1.238 | 1 |
| 19 | POLVANI Paolo | Sub Versilia - Viareggio | 1.054 | 1 |
| 20 | POGGIOLI Roberto | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.036 | 1 |
| 21 | RANIERI Alberto | Sub Nettuno - Cecina | 1.026 | 1 |
| 22 | CECCARELLI Filippo | Porticciolo - Piombino | 954 | 1 |
| 23 | DI PUCCIO Massimo | Sub Versilia - Viareggio | 936 | 1 |
| 24 | MONTOMOLI Massimo | L.N.I. Sub - Follonica | 910 | 1 |
| 25 | ORSI Sasha | Teseo Tesei - Portoferraio | 900 | 1 |
| 26 | BECHERINI Dario | Arci Pesca - S.Vincenzo | 600 | 0+1 |
| N.C. | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | RAMPINI Michele | Teseo Tesei - Portoferraio | - | - |
| N.C. | LO BARTOLO Leonardo | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | - | - |
| N.C. | ZANNONI Marco | L.N.I. Sub - Follonica | - | - |
| N.C. | CIAMPI Renzo | Sub Nettuno - Cecina | - | - |
| N.C. | RAPEZZI Michele | Gruppo Apneisti Senesi | - | - |
* = preda più grande = bonus 1.000 punti