🥈 Seconda Categoria 2022
📍 Mola di Bari
anno: 2022
Classifica
63 atleti
| cl. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 8.734 | 5* | 1 |
| 🥈 | GALANTE Alberto | Maratea Sub | 7.842 | 7 | 2 |
| 🥉 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 7.292 | 5 | 3 |
| 4 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 5.278 | 4 | 2 |
| 5 | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | 5.176 | 4 | 2 |
| 6 | DIVERSI Francesco | Teseo Tesei - Portoferraio | 4.450 | 3 | 2 |
| 7 | TONAZZINI Fabio | Alto Tirreno - Massa | 4.124 | 3 | 2 |
| 8 | CARTA Leonardo Giovanni | Smeralda Deep Sea - Arzachena | 4.124 | 3 | 3 |
| 9 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 3.848 | 3 | 2 |
| 10 | BRUNETTINI Giacomo | Sub Murena - Talsano | 3.746 | 3 | 2 |
| 11 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 3.264 | 2 | 2 |
| 12 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 3.020 | 2 | 2 |
| 13 | GIAQUINTA Fabio | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 2.954 | 2 | 2 |
| 14 | SACCO Francesco | I Love Pesca Sub - Palermo | 2.666 | 2 | 2 |
| 15 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 2.606 | 2 | 2 |
| 16 | COLUCCELLI Nicolo' | Club Sub - Sestri Levante | 2.494 | 2 | 1 |
| 17 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 2.424 | 2 | 1 |
| 18 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 2.296 | 2 | 1 |
| 19 | PALAIA Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 2.248 | 2 | 1 |
| 20 | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | 2.196 | 2 | 1 |
| 21 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 1.604 | 1 | 1 |
| 22 | SIRIACO Mario | LNI - Mola di Bari | 1.480 | 1 | 1 |
| 23 | AMICO Fabio | Ci.Ca.Sub - Trapani | 1.454 | 1 | 1 |
| 24 | SEPE Luca | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 1.348 | 1 | 1 |
| 25 | MELIDONI Daniele | Revolution Team - Catanzaro | 1.318 | 1 | 1 |
| 26 | VACCARI Andrea | Teseo Tesei - Portoferraio | 1.290 | 1 | 1 |
| 27 | DI GIORGIO Amedeo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 1.272 | 1 | 1 |
| 28 | ABBATE Ivan | Maratea Sub | 1.272 | 1 | 1 |
| 29 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 1.246 | 1 | 1 |
| 30 | MANDRILLO Fabrizio | Maratea Sub | 1.224 | 1 | 1 |
| 31 | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TOPAZI Stefano | Tangaroa Pesca Sportiva | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FRESU Carlo | Apnea Team - Sassari | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MARCELLI Marco | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MANFRINI Marco | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CALABRESE Francesco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MERCURIO Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SCIASCIA Marco | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CONGEDO Alessandro | Sez Prov Lecce | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GRANCHI Diego | C.N. Foce - Cecina | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DONATELLI Fiorenzo | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PISCI Sebastiano | Atlantide - Catania | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SALMERI Roberto | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 | INDRIGO Walter | — | 0 | 0 | 0 |
| ass. | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 0 | 0 | 0 |
| ass. | DEIANA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 0 | 0 | 0 |
| ass. | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 0 | 0 | 0 |
| ass. | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 0 | 0 | 0 |
| ass. | LOI Gianfranco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 0 | 0 | 0 |
| ass. | ORSI Sasha | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| ass. | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | 0 | 0 | 0 |
| ass. | MADIA Luigi | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 |
| ass. | GRISELLI Andrea | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 0 | 0 | 0 |
| ass. | NOVEL Cristiano | Club Il Gommone - Trieste | 0 | 0 | 0 |
| ass. | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 0 | 0 | 0 |
| ass. | SBAFFI Matteo | Monsub - Jesi | 0 | 0 | 0 |
| ass. | RUSHANI Oltjan | Kòmaros Sub - Ancona | 0 | 0 | 0 |
| ass. | PASQUALINI Camillo | Kòmaros Sub - Ancona | 0 | 0 | 0 |
| ass. | DRAGO Francesco | Pesca & Apnea Sicilia | 0 | 0 | 0 |
| ass. | SIGNORELLI Alessandro | Ci.Ca.Sub - Trapani | 0 | 0 | 0 |
* == Bouns limite di specie
I primi 20 classificati accedono al Campionato Assoluto 2023