๐ Campionati Mondiali 1965
๐ Tahiti
Classifica Individuale
25 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | TAYLOR Ron | AUSTRALIA | 97.820 |
| ๐ฅ | HAETA Nicolas | FRANCIA | 82.160 |
| ๐ฅ | TAPU' Jean | FRANCIA | 80.580 |
| 4 | ERNST John | USA | 72.480 |
| 5 | MAETA Arai | FRANCIA | 68.880 |
| 6 | TAURU Koichiro | GIAPPONE | 53.020 |
| 7 | DAGGER Wilson | GRAN BRETAGNA | 46.220 |
| 8 | KENTP Peter | AUSTRALIA | 35.980 |
| 9 | GOMIZ Juan | SPAGNA | 30.140 |
| 10 | LENZ Lucio | BRASILE | 29.440 |
| 11 | BARNETT | NUOVA ZELANDA | 25.000 |
| 12 | SANTARELLI Amerigo | BRASILE | 24.420 |
| 13 | WOODFORD | GRAN BRETAGNA | 23.220 |
| 14 | GASPARRI Carlo | ITALIA | 19.700 |
| 15 | GROSSO Salvatore | ITALIA | 17.600 |
| 16 | TRELEANI Guido | ITALIA | 16.560 |
| 17 | BRAILO | USA | 14.960 |
| 18 | GAZIO Abel | BRASILE | 13.400 |
| 19 | PONS Marti | SPAGNA | 11.880 |
| 20 | BENEDETTI | MONACO | 4.280 |
| 21 | NICHIBORI | GIAPPONE | 4.000 |
| 22 | SAQUET Alain | MONACO | 2.660 |
| 23 | THOMAS Valerio | GRAN BRETAGNA | 2.000 |
| 23 | BOERO Ange | MONACO | 2.000 |
| N.C. | NOGUERA Josรจ | SPAGNA | - |
Seguono altri 6 atleti senza prede.Il brasiliano Amerigo Santarelli ha gareggiato durante la sola prima giornata.
Gli atleti francesi erano tutti tahitiani.
Classifica per Nazioni
11 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | FRANCIA(Hoata, Tapu) | 162.740 |
| ๐ฅ | AUSTRALIA (Taylor, Kemp) | 133.800 |
| ๐ฅ | USA (Ernst, Brailo) | 87.440 |
| 4 | GRAN BRETAGNA (Dagger - Woodford) | 69.440 |
| 5 | GIAPPONE (Tsuru - Nishibori) | 57.020 |
| 6 | BRASILE(Lenz - Santarelli) | 53.860 |
| 7 | SPAGNA(Gomis - Pons) | 42.020 |
| 8 | ITALIA(Gasparri - Grosso) | 37.300 |
| 9 | NUOVA ZELANDA(Barnett) | 25.000 |
| 10 | MONACO(Benedetti - Saquet) | 7.480 |
| 11 | ARGENTINA | 0 |
Classifica stilata conteggiando i migliori due punteggi dei tre atleti componenti ogni nazionale.