๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1974
๐ Kilkee
Classifica Individuale
53 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ | prede โ | peso โ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | SCARPATI Massimo | Italia | 167.400 | 65 | 102.400 |
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | Spagna | 148.300 | 56 | 92.300 |
| ๐ฅ | HEAPHY David | Gran Bretagna | 137.300 | 51 | 86.300 |
| 4 | MILLS Alan | Gran Bretagna | 125.600 | 48 | 77.600 |
| 5 | TOSCHI Antonio | Italia | 125.600 | 47 | 78.600 |
| 6 | HOATA Colas | Francia | 125.200 | 48 | 77.200 |
| 7 | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna | 115.500 | 46 | 69.500 |
| 8 | VALENTIN Marc | Francia | 112.900 | 45 | 67.900 |
| 9 | VALENTE GARCIA J. | Portogallo | 104.300 | 42 | 62.300 |
| 10 | DUNNE Ray | Irlanda | 95.900 | 40 | 55.900 |
| 11 | EIDE Per | Norvegia | 94.700 | 35 | 59.700 |
| 12 | HOLT Mike | Jersey | 92.600 | 34 | 58.600 |
| 13 | PONCELET Edmond | Belgio | 86.500 | 30 | 56.500 |
| 14 | VERLINDEN Rudolf | Belgio | 86.100 | 32 | 54.100 |
| 15 | BASTO Bessone | Portogallo | 85.600 | 32 | 53.600 |
| 16 | DE BONO Joe | Malta | 84.800 | 31 | 53.800 |
| 17 | ATEO Mauri | Francia | 80.700 | 32 | 48.700 |
| 18 | BOJCOV Michael | Bulgaria | 77.600 | 32 | 45.600 |
| 19 | TANCEV Christo | Bulgaria | 75.800 | 29 | 46.800 |
| 20 | GROSEV Dime | Bulgaria | 72.300 | 31 | 41.300 |
| 21 | JECKERLE Gerard | Monaco | 69.900 | โ | โ |
| 22 | MAUROVIC Damir | Jugoslavia | 66.700 | โ | โ |
| 23 | HOGAN Peter | Jersey | 66.100 | โ | โ |
| 24 | BUFFET Jean Claude | Monaco | 63.600 | โ | โ |
| 25 | GRAY Shane | Irlanda | 59.300 | โ | โ |
| 26 | CRUZ Victor | Portogallo | 59.200 | โ | โ |
| 27 | RAICK Maurice | Belgio | 58.200 | โ | โ |
| 28 | MOON Glenn | Jersey | 52.400 | โ | โ |
| 29 | BOERO Ange | Monaco | 48.000 | โ | โ |
| 30 | SANTORO Arturo | Italia | 47.800 | โ | โ |
| 31 | AULCAN Nils | Norvegia | 46.700 | โ | โ |
| 32 | PONS Marti | Spagna | 43.700 | โ | โ |
| 33 | SAMMUT John | Malta | 41.200 | โ | โ |
| 34 | FOX Jim | Irlanda | 34.200 | โ | โ |
| 35 | TURK Joze | Jugoslavia | 33.400 | โ | โ |
| 36 | MOHERNDL Sigi | Guernsey | 33.000 | โ | โ |
| 37 | MATTSON Bo | Finlandia | 31.800 | โ | โ |
| 38 | HOLDT Villy | Danimarca | 29.900 | โ | โ |
| 39 | GOMIS Juan | Spagna | 27.100 | โ | โ |
| 40 | MATIC Marko | Jugoslavia | 25.000 | โ | โ |
| 41 | MERLLAINEN J. | Finlandia | 22.600 | โ | โ |
| 42 | NOTT Billy | Irlanda | 21.500 | โ | โ |
| 43 | AGIUS Lorry | Malta | 17.200 | โ | โ |
| 44 | GREEN M. | Guernsey | 16.700 | โ | โ |
| 45 | SCOTT Graham | Guernsey | 15.900 | โ | โ |
| 46 | MICALLEF-BORG Tony | Malta | 15.000 | โ | โ |
| 47 | WAAGE Olaf | Norvegia | 10.000 | โ | โ |
| 48 | KATAJARINNE T. | Finlandia | 8.000 | โ | โ |
| 49 | ANDERSEN Dan | Danimarca | 7.600 | โ | โ |
| 50 | MORTENSEN Bernt | Danimarca | 2.500 | โ | โ |
| 51 | DANIELSEN Bjarnl | Faer Oer | 2.300 | โ | โ |
| 52 | PETERSEN Harald | Faer Oer | 2.100 | โ | โ |
| 53 | ELIZESEN Martin | Faer Oer | 0 | โ | โ |
Classifica per Nazioni
17 atleti
| posiz. โ | nazione โ | prede โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | GRAN BRETAGNA | 378.400 | 145 |
| ๐ฅ | ITALIA | 340.800 | 132 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 318.800 | 125 |
| 4 | PORTOGALLO | 249.200 | 98 |
| 5 | BELGIO | 232.800 | 82 |
| 6 | BULGARIA | 225.700 | 92 |
| 7 | SPAGNA | 219.100 | 82 |
| 8 | JERSEY | 211.100 | 80 |
| 9 | IRLANDA | 210.900 | 85 |
| 10 | MONACO | 181.500 | โ |
| 11 | MALTA | 158.200 | โ |
| 12 | NORVEGIA | 151.400 | โ |
| 13 | JUGOSLAVIA | 125.100 | โ |
| 14 | GUERNSEY | 65.600 | โ |
| 15 | FINLANDIA | 62.400 | โ |
| 16 | DANIMARCA | 40.000 | โ |
| 17 | FAER OER | 4.400 | โ |