๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1970
๐ Mali Losinj
Classifica Individuale
18 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ATOINE Michel | Francia | 62.135 |
| ๐ฅ | SCARPATI Massimo | Italia | 59.965 |
| ๐ฅ | GERBINO Donato | Italia | 54.380 |
| 4 | AMENGUAL Josรจ | Spagna | 49.075 |
| 5 | ESCLAPEZ Jean | Francia | 47.580 |
| 6 | MATTIO Robert | Francia | 40.750 |
| 7 | GASPARRI Carlo | Italia | 39.210 |
| 8 | DOMJEN Franjo | Yugoslavia | 35.150 |
| 9 | GOMIS Juan | Spagna | 31.250 |
| 10 | BALENOVIC Dubravko | Yugoslavia | 30.045 |
| 11 | MARTI Pons | Spagna | 27.535 |
| 12 | MATIC Marko | Yugoslavia | 22.920 |
| 13 | PACK Wally | Inghilterra | 9.480 |
| 14 | CARLSON Brian | Inghilterra | 7.665 |
| 15 | CIOTKOWIAK Edward | Polonia | 6.855 |
| 16 | ZAJACZOWSKI Zbieniew | Polonia | 6.075 |
| 17 | HUXLEY David | Inghilterra | 3.000 |
| 18 | CELER Stefan | Polonia | 1.040 |
Classifica per Nazioni
6 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ITALIA (Scarpati - Gerbino - Gasparri) - cap.Cesare Giachini | 153.555 |
| ๐ฅ | FRANCIA (Atoine - Esclapez - Mattio) | 150.465 |
| ๐ฅ | SPAGNA (Amengual - Gomis - Pons) | 107.335 |
| 4 | JUGOSLAVIA (Domjen - Balenovic - Matic) | 88.115 |
| 5 | INGHILTERRA (Pack - Carlson - Huxley) | 20.145 |
| 6 | POLONIA (Ciokoviak - Zajaczkowski - Celer) | 13.970 |