πͺπΊ Campionati Euro-Africani 2007
π Cadiz
Classifica Individuale
47 atleti
| β | i giorno β | ii giorno β |
|---|---|---|
| β | atleta | nazione |
| β | GOSPIC Daniel | CROAZIA |
| β | MARCH Alberto | Spagna |
| β | DEGAITAS Ioannis | Grecia |
| β | LOPEZ Santiago | Spagna |
| β | SILVA Antonio | Portogallo |
| β | MARINOV Dario | Croazia |
| β | LAGUTIN Andrei | Ucraina |
| β | CARBONELL Pedro | Spagna |
| β | DOMINGUES AndrΓ¨ | Portogallo |
| β | MANCIA Sandro | Italia |
| β | BURATOVIC Antonio | Croazia |
| β | KUSNETSOV Mikhail | Russia |
| β | DEIGHTON Lee | Gran Bretagna |
| β | LOSSY Loic | Francia |
| β | TORRES Rui | Portogallo |
| β | ENRICO Eric | Francia |
| β | ARABADJIEV Plamen | Bulgaria |
| β | PETRINI Davide | Italia |
| β | PIKKO Matti | Finlandia |
| β | AK Ercan | Turchia |
| β | PLAGANYI Gyula | Sud Africa |
| β | PRAIOLA Roberto | Italia |
| β | LIUTSAKNOV Valentin | Bulgaria |
| β | PERUHOV Alexander | Bulgaria |
| β | KARABOGIAS Ilias | Grecia |
| β | VALORA Bruno | Francia |
| β | JACKSON Mark | Sud Africa |
| β | AKGUNER Kemal | Turchia |
| β | RUBIDGE Gwyn | Sud Africa |
| β | GIANNO Konstantinos | Grecia |
| β | SALIN Tero | Finlandia |
| β | LONGO Jani | Slovenia |
| β | KONYA Selim | Turchia |
| β | JATTU Timo | Danimarca |
| β | MUTIIJASIC Moreno | Slovenia |
| β | UTKIN Alexander | Russia |
| β | TOMAHSSON David | Gran Bretagna |
| β | PODGORSEK Robert | Slovenia |
| β | DALY Kevin | Gran Bretagna |
| β | VEDEL Johan | Danimarca |
| β | POULSEN Ejmar | Danimarca |
| β | MACALUSO Domenico | San Marino |
| β | GUSTAVSON Stig | Finlandia |
| β | LEVONNEN Jukka | Finlandia |
| β | KIRKUNOV Sergei | Israele |
| β | PROKOPEN Alexander | Russia |
Classifica per Nazioni
17 atleti
| posiz. β | nazione β | % β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | SPAGNA | 324,475 | 77.830 | 53 |
| π₯ | CROAZIA | 302,036 | 82.600 | 48 |
| π₯ | PORTOGALLO | 244,999 | 61.535 | 45 |
| 4 | GRECIA | 163,608 | 40.905 | 30 |
| 5 | ITALIA | 161,735 | 41.030 | 29 |
| 6 | FRANCIA | 128,095 | 38.750 | 27 |
| 7 | BULGARIA | 107,726 | 24.130 | 20 |
| 8 | UCRAINA | 92,648 | 22.020 | 17 |
| 9 | SUD AFRICA | 92,036 | 20.700 | 16 |
| 10 | RUSSIA | 78,767 | 18.845 | 14 |
| 11 | TURCHIA | 78,185 | 18.530 | 13 |
| 12 | GRAN BRETAGNA | 72,016 | 21.775 | 15 |
| 13 | FINLANDIA | 58,710 | 14.915 | 9 |
| 14 | SLOVENIA | 26,309 | 6.010 | 5 |
| 15 | DANIMARCA | 9,041 | 2.955 | 2 |
| 16 | SAN MARINO | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ISRAELE | - 1,530 | - 500 | 0 |