πͺπΊ Campionati Euro-Africani 2003
π Lagos
Classifica Individuale
42 atleti
| posiz. β | atleta β | nazione β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 97.440 | 67 |
| SQ. | ***Andrè DOMINGUEZ | PORTOGALLO | 95.070 | 52 |
| π₯ | TORRES Rui | PORTOGALLO | 81.055 | 48 |
| π₯ | MARCH Alberto | SPAGNA | 75.945 | 49 |
| 4 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 74.075 | 44 |
| 5 | BELLANI Stefano | ITALIA | 73.400 | 47 |
| 6 | IKIC Branko | CROAZIA | 69.055 | 42 |
| 7 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 59.280 | 42 |
| 8 | PAGGINI Marco | ITALIA | 52.580 | 36 |
| 9 | GOSPIC Daniel | CROAZIA | 52.010 | 32 |
| 10 | MARINOV Dario | CROAZIA | 44.670 | 33 |
| 11 | VEAL Mick | GRAN BRETAGNA | 43.995 | 29 |
| 12 | BARDISA Pablo | SPAGNA | 43.945 | 33 |
| 13 | PYYKKO Matti | FINLANDIA | 43.415 | 32 |
| 14 | TIBLALI Samir | ALGERIA | 41.890 | 30 |
| 15 | DEMSAR Kristijan | SLOVENIA | 39.580 | 25 |
| 16 | SIDERIS Ioannis | GRECIA | 39.360 | 25 |
| 17 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 34.820 | 23 |
| 18 | WARLEY Graham | GRAN BRETAGNA | 33.695 | 23 |
| 19 | HATZIDROSOS Fotios | GRECIA | 33.185 | 21 |
| 20 | MATIJASIC Moreno | SLOVENIA | 32.485 | 27 |
| 21 | BIBAS Vassilios | GRECIA | 28.595 | 20 |
| 22 | CHRISTOV Mario | BULGARIA | 27.640 | 19 |
| 23 | AKGUNER Kemal | TURCHIA | 26.575 | 21 |
| 24 | O'CALAGHAN David | GRAN BRETAGNA | 24.735 | 15 |
| 25 | BENBQUAZIZ Chèrif | ALGERIA | 21.205 | 17 |
| 26 | TOUNES Amar | ALGERIA | 21.100 | 16 |
| 27 | RAPO Jukka | FINLANDIA | 21.055 | 14 |
| 28 | IVANOV Georgi | BULGARIA | 20.935 | 15 |
| 29 | ARABADJIEV Plamen | BULGARIA | 19.660 | 16 |
| 30 | BABBONI Aldo | REP. S.MARINO | 19.515 | 14 |
| 31 | FLEISCHMAN Jiri | REP. CECA | 18.885 | 12 |
| 32 | MACALUSO Domenico | REP.S.MARINO | 15.765 | 13 |
| 33 | LAHIKAINEN Ville | FINLANDIA | 15.475 | 13 |
| 34 | CETIN Gokhan | TURCHIA | 14.350 | 12 |
| 35 | DROZD Ivan | REP. CECA | 13.495 | 11 |
| 36 | YALCIN Memet | TURCHIA | 9.975 | 9 |
| 37 | GENCAY Hasan | TURCHIA | 8.620 | 7 |
| 38 | BARTAK Zdenek | REP. CECA | 8.160 | 5 |
| 39 | ZANOTTI Marino | REP. S.MARINO | 5.820 | 5 |
| 40 | VUORIKOSKI Antti | FINLANDIA | 4.990 | 4 |
| 41 | GUERRA Giorgio | REP. S.MARINO | 3.115 | 3 |
Classifica per Nazioni
13 atleti
| posiz. β | nazione β | punti β | prede β |
|---|---|---|---|
| π₯ | SPAGNA | 217.830 | 146 |
| π₯ | ITALIA | 185.260 | 125 |
| π₯ | CROAZIA | 165.735 | 107 |
| 4 | PORTOGALLO | 155.760 | 92 |
| 5 | SLOVENIA | 106.885 | 75 |
| 6 | GRAN BRETAGNA | 102.425 | 67 |
| 7 | GRECIA | 101.140 | 66 |
| 8 | FINLANDIA | 84.935 | 63 |
| 9 | ALGERIA | 84.935 | 63 |
| 10 | BULGARIA | 68.235 | 50 |
| 11 | TURCHIA | 59.520 | 49 |
| 12 | REP. S.MARINO | 44.215 | 35 |
| 13 | REP. CECA | 40.560 | 28 |