๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1999
๐ Minorca
Classifica Individuale
20 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 95.340 |
| ๐ฅ | MARCH Alberto | SPAGNA | 70.580 |
| ๐ฅ | BARDOUX Olivier | FRANCIA | 61.960 |
| 4 | ANTONINI Fabio | ITALIA | 58.790 |
| 5 | VIGNA Josรจ | SPAGNA | 45.480 |
| 6 | DEL BENE Gabriele | ITALIA | 38.410 |
| 7 | DELHOMEL Loic | FRANCIA | 37.340 |
| 8 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 33.440 |
| 9 | IKIC Branko | CROAZIA | 32.820 |
| 10 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 30.870 |
| 11 | BARDI Marco | ITALIA | 28.530 |
| 12 | CORSELIS Lionel | FRANCIA | 25.080 |
| 13 | MARINOV Dario | CROAZIA | 22.260 |
| 14 | LAGUTIN Andrei | UCRAINA | 17.680 |
| 15 | IOANNOY Georgios | GRECIA | 15.580 |
| 16 | OREL Franco | SLOVENIA | 14.340 |
| 17 | WORLEY Graham | GRAN BRETAGNA | 13.970 |
| 18 | BAYLEY David | GRAN BRETAGNA | 13.690 |
| 19 | KAMBANIS Nikolaos | GRECIA | 13.310 |
| 20 | CRUZ Joao | PORTOGALLO | 13.060 |
Classifica per Nazioni
14 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 211.400 |
| ๐ฅ | ITALIA | 125.730 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 124.380 |
| 4 | CROAZIA | 66.880 |
| 5 | PORTOGALLO | 58.070 |
| 6 | SLOVENIA | 54.490 |
| 7 | GRAN BRETAGNA | 37.590 |
| 8 | GRECIA | 36.450 |
| 9 | UCRAINA | 34.350 |
| 10 | BULGARIA | 26.990 |
| 11 | LETTONIA | 15.310 |
| 12 | REPUBBLICA CECA | 9.890 |
| 13 | RUSSIA | 8.990 |
| 14 | MOLDAVIA | 2.670 |