๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1995
๐ Salina
Classifica Individuale
35 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | MARCH Alberto | SPAGNA | 53.670 |
| ๐ฅ | BELLANI Stefano | ITALIA | 16.325 |
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 14.950 |
| 4 | MEOLA Emil | SLOVENIA | 13.230 |
| 5 | IKIC Branko | CROAZIA | 12.430 |
| 6 | MAZZARRI Renzo | ITALIA | 12.320 |
| 7 | DELHOMEL Loic | FRANCIA | 11.600 |
| 8 | GASH Cristophe | FRANCIA | 10.400 |
| 9 | VIGNA Josรจ | SPAGNA | 9.195 |
| 10 | PERI' Vincent | FRANCIA | 8.775 |
| 11 | ZANKI Frane | CROAZIA | 6.700 |
| 12 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 6.645 |
| 13 | MUSTAFA Ozturk | TURCHIA | 5.680 |
| 14 | CRUZ Joao | PORTOGALLO | 4.850 |
| 15 | FIORENTIN Livio | CROAZIA | 4.200 |
| 16 | PODGORSEK Robert | SLOVENIA | 4.170 |
| 17 | OREL Franco | SLOVENIA | 4.000 |
| 18 | ZITO Giovanni | ITALIA | 3.400 |
| 19 | PASIC Sadik | BOSNIA | 3.075 |
| 20 | BAILEY David | INGHILTERRA | 2.370 |
| 21 | VLASIC | BOSNIA | 1.705 |
| 22 | IVA Drobd | REP.CECA | 1.300 |
| 23 | ROSARIO Joao | PORTOGALLO | 1.200 |
| 24 | MAKAN Aydinkaptan | TURCHIA | 975 |
| 25 | CZARKOLOSKI Martin | INGHILTERRA | 430 |
| N.C. | BUYLE Federico | BELGIO | - |
| N.C. | DAVREUX Renaud | BELGIO | - |
| N.C. | FALISE Jean | BELGIO | - |
| N.C. | COLEMAN George | INGHILTERRA | - |
| N.C. | MEMMET Farim Cevik | TURCHIA | - |
| N.C. | CVIJEVIC Simeon | JUGOSLAVIA | - |
| N.C. | JOVANOVIC Milan | JUGOSLAVIA | - |
| N.C. | MIKIC Dragan | JUGOSLAVIA | - |
| N.C. | RLIA Karen | REP.CECA | - |
| N.C. | ZDENEK Bartan | REP.CECA | - |
Classifica per Nazioni
12 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 77.815 |
| ๐ฅ | ITALIA | 32.045 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 30.775 |
| 4 | CROAZIA | 23.380 |
| 5 | SLOVENIA | 21.406 |
| 6 | PORTOGALLO | 12.695 |
| 7 | TURCHIA | 6.655 |
| 8 | BOSNIA | 4.150 |
| 9 | INGHILTERRA | 2.800 |
| 10 | REP.CECA | 1.300 |
| 11 | JUGOSLAVIA | 0 |
| 11 | BELGIO | 0 |