๐ช๐บ Campionati Euro-Africani 1990
๐ Malaga
Classifica Individuale
23 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | CARBONELL Pedro | SPAGNA | 108.550 |
| ๐ฅ | LA CHICA Manuel | SPAGNA | 104.575 |
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | SPAGNA | 92.145 |
| 4 | MAZZARRI Renzo | ITALIA | 87.645 |
| 5 | FIORENTIN Livio | JUGOSLAVIA | 69.145 |
| 6 | MAC DANIEL Philippe | FRANCIA | 50.145 |
| 7 | DESPRAT Didier | FRANCIA | 49.420 |
| 8 | ZANKI Frane | JUGOSLAVIA | 47.775 |
| 9 | COTTU Luciano | ITALIA | 43.560 |
| 10 | RIOLO Nicola | ITALIA | 42.695 |
| 11 | CARRODANO Gerard | FRANCIA | 35.000 |
| 12 | SILVA Antonio | PORTOGALLO | 33.545 |
| 13 | RAJIC Neven | JUGOSLAVIA | 20.495 |
| 14 | GONEDEC Maurice | MONACO | 18.930 |
| 15 | DOKUCHAEV Vladimir | URSS | 15.410 |
| 16 | TESSERA Gerard | MONACO | 14.375 |
| 17 | LOPES Josรจ A. | PORTOGALLO | 12.510 |
| 18 | DAJAEV Vladimir | URSS | 11.210 |
| 19 | BANHA Agostinho | POTOGALLO | 9.770 |
| 20 | ATANASOV Vasil | BULGARIA | 9.045 |
| 21 | KURICHEV Alexandre | URSS | 6.030 |
| 22 | APOSTOLOV Peter | BULGARIA | 5.720 |
| 23 | JANEV Dimitar | BULGARIA | 4.320 |
Classifica per Nazioni
8 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 305.260 |
| ๐ฅ | ITALIA | 173.900 |
| ๐ฅ | JUGOSLAVIA | 137.415 |
| 4 | FRANCIA | 134.561 |
| 5 | PORTOGALLO | 55.825 |
| 6 | MONACO | 33.305 |
| 7 | URSS | 32.650 |
| 8 | BULGARIA | 18.085 |