🌐 Campionati Panamericani 2019
📍 Comodoro Rivadavia (Argentina)
Classifica
17 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | nazione ↕ | % ↕ | 1g ↕ | 2g ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PACHECO Paolo Sergio | BRASILE | 200 | 12.515 | 23.290 |
| 🥈 | BARRA Gabriel | Brasile | 105,09 | 9.920 | 6.015 |
| 🥉 | SANTANA Gabriel | Brasile | 89,49 | 5.985 | 9.705 |
| 4 | NUNEZ Javier | Argentina | 79,48 | 2.910 | 13.095 |
| 5 | ZANNELLA | USA | 77,82 | 5.720 | 7.480 |
| 6 | KUZNETSOV Michail | USA | 61,08 | 0 | 14.225 |
| 7 | WARNER Matt | USA | 52,53 | 5.970 | 1.125 |
| 8 | KENNEDY Mike | USA | 47,38 | 5.930 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ Martin | Argentina | 36,96 | 2.205 | 4.505 |
| 10 | HOCKO Martin | Argentina | 34,99 | 0 | 8.150 |
| 11 | GONZALEZ Gabriel | Uruguay | 34,32 | 2.285 | 3.740 |
| 12 | OLIVERA Sergio | Uruguay | 32,95 | 0 | 7.675 |
| 13 | CHAN Daniel | Uruguay | 27,47 | 2.860 | 1.075 |
| 14 | ESPINOZA MONTALVO Sergio Ernesto | Peru' | 17,26 | 2.160 | 0 |
| 15 | VASQUEZ RAMIREZ Mauricio Luis | Peru' | 8,22 | 0 | 1.915 |
| 16 | ESPINOZA AYAIPOMA Mario Ernesto | Peru' | 2,77 | 0 | 645 |
| 17 | VASQUEZ RESTA Luis Guillermo | Peru' | 0 | 0 | 0 |
Biggest Fish: Mirco Zannela - Anisotremus surinamensis - 5.220 g