๐ Coppa Europa 1985
๐ Spagna
1: SPAGNA2: ITALIA3: BULGARIA4: JUGOSLAVIA5: ALGERIA6: TURCHIAposiz.: nazione
Classifica Individuale
7 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ITALIA (Giusti - Mazzari - Juricich) | 22.690 |
| ๐ฅ | FRANCIA (Llopet - Lesca - Segura) | 12.045 |
| ๐ฅ | SPAGNA (Amengual - Pol - Ramon) | 11.625 |
| 4 | JUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Fiorentin) | 9.865 |
| 5 | BULGARIA (Apostolov - Bochkov - Demirev) | 3.920 |
| 6 | ALGERIA (Bentchikov - Achaibov - Chaib) | 2.500 |
| 7 | TURCHIA (Bas - Kalfa - Tarakci) | - |
Classifica per Nazioni
3 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | Spagna | 27.125 |
| ๐ฅ | GIUSTI | Italia | โ |
| ๐ฅ | HALBERT | Jugoslavia | โ |