🏆 Coppa Europa 1981
📍 Francia
1: FRANCIA2: YUGOSLAVIA3: ITALIA4: BULGARIA5: TURCHIAposiz.: nazione
Classifica Individuale
12 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | TOSCHI Antonio | Italia | 21.910 |
| 🥈 | MOLTENI Riccardo | Italia | 20.200 |
| 🥉 | MARTINUZZI Claudio | Italia | 17.250 |
| 4 | FRANE Halbert | Yugoslavia | 13.865 |
| 5 | ATEO Fernand | Francia | 9.500 |
| 6 | FORNASERO Jean-Claude | Francia | 7.810 |
| 7 | FRANE Zanki | Yugoslavia | 4.480 |
| 8 | ACERBO Rolland | Francia | 3.300 |
| 9 | SMITH Eric | Gran Bretagna | 2.110 |
| 10 | HOGAN Peter | Gran Bretagna | 1.725 |
| 11 | CRAWFORD Peter | Gran Bretagna | 1.000 |
| 12 | BALENOVIC Dubravko | Yugoslavia | 0 |
Classifica per Nazioni
5 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | FRANCIA (P. Cantou - M. Cantou - Segura) | 13.495 |
| 🥈 | YUGOSLAVIA (Zanki - Halbert - Prizmic) | 6.675 |
| 🥉 | ITALIA (Toschi - Martinuzzi - Bacci) | 3.590 |
| 4 | BULGARIA (Grozev - Apostolov - Stefanov) | - |
| 5 | GRAN BRETAGNA (Rose - Davies - Barnard) | - |