🏆 Coppa Europa 1999
📍 Portogallo
posiz.: nazione
Classifica Individuale
15 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | NICOLICCHIA Giuseppe | Italia | 23.612 |
| 🥈 | DELHOMEL Loic | Francia | 16.635 |
| 🥉 | BORG Chris | Malta | 15.421 |
| 4 | CALCAGNO Aldo | Italia | 14.862 |
| 5 | RIOLO Nicola | Italia | 11.859 |
| 6 | CAFOLLA Roberto | Croazia | 10.182 |
| 7 | CARBONELL Pedro | Spagna | 8.957 |
| 8 | FUENTES Juan | Spagna | — |
| 9 | MARCH Alberto | Spagna | 6.677 |
| 10 | MARINOV Dario | Croazia | 6.592 |
| 11 | NOGUERRA Bruno | Francia | 5.822 |
| 12 | BARDOUX Olivier | Francia | 5.125 |
| 13 | OGUIS Simon | Malta | 1.292 |
| 14 | NIKOLIC Robert | Croazia | 825 |
| 15 | GRINIA Charles | Malta | 0 |
Classifica per Nazioni
5 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | ITALIA | 50.333 |
| 🥈 | FRANCIA | 27.582 |
| 🥉 | SPAGNA | 24.181 |
| 4 | CROAZIA | 17.599 |
| 5 | MALTA | 16.713 |