🏆 Coppa Europa 1996
📍 Italia
1: ITALIA2: FRANCIA3: CROAZIA4: RUSSIA5: TURCHIA6: SLOVENIA7: BULGARIAposiz.: nazione
Classifica Individuale
18 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ANTONINI Fabio | Italia | 16.162 |
| 🥈 | DESPRAT Didier | Francia | 16.110 |
| 🥉 | TORTORELLA Giuseppe | Italia | 15.110 |
| 4 | BARDI Marco | Italia | 6.616 |
| 5 | FIORENTIN Livio | Croazia | 4.956 |
| 6 | DOKUCHAEV Vladimir | Russia | 4.012 |
| 7 | BARDOUX Olivier | Francia | 3.774 |
| 8 | ZANKI Frane | Croazia | 3.526 |
| 9 | IKIC Branko | Croazia | 2.480 |
| 10 | VISQUIS Eric | Francia | 2.310 |
| 11 | OZTURK Mustafa | Turchia | 2.274 |
| 12 | GOKHAN Cetin | Turchia | 2.098 |
| 13 | FISENKO Analoly | Russia | 1.512 |
| 14 | TEHOVKARDINE Vladimir | Russia | 1.370 |
| 15 | ASIS Saginda | Turchia | 1.082 |
| 16 | RASSOVKI Valter | Bulgaria | 0 |
| 16 | HRISTOV Mario | Bulgaria | 0 |
| 16 | STAYTCHEV Kiril | Bulgaria | 0 |
Classifica per Nazioni
7 atleti
| posiz. ↕ | nazione ↕ | punti ↕ |
|---|---|---|
| 🥇 | CROAZIA (Zanki - Reinic - Palada) | 34.340 |
| 🥈 | ITALIA (Cascone - Cappucciati - Ramacciotti) | 8.470 |
| 🥉 | SLOVENIA (Podgorsek - Truhacev - Legat) | 5.000 |
| 4 | FRANCIA (Lucibello - Catry - Croscenzo) | 4.470 |
| 5 | BULGARIA (A. Andreev - T. Andreev - Hristov) | 2.820 |
| 6 | TURCHIA (Sarigul - Fozlu - Aydin) | 2.780 |
| 7 | RUSSIA (Bawrin - Kaslanov - Sinegubov) | 1.470 |