๐ Coppa Europa 1993
๐ Italia
posiz.: nazione
Classifica Individuale
10 atleti
| posiz. โ | atleta โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | AMENGUAL Josรจ | Spagna | 55.465 |
| ๐ฅ | GASH Cristophe | Francia | 54.045 |
| ๐ฅ | MARCH Alberto | Spagna | 31.430 |
| 4 | CARBONELL Pedro | Spagna | 25.535 |
| 5 | SALVATORI Bernard | Francia | 25.525 |
| 6 | DELHOMEL Loic | Francia | 16.580 |
| 7 | MAZZARRI Renzo | Italia | 15.965 |
| 8 | BELLANI Stefano | Italia | 15.900 |
| 9 | ZITO Giovanni | Italia | 15.805 |
| 10 | ABIDI Goudihi | Algeria | 960 |
Classifica per Nazioni
5 atleti
| posiz. โ | nazione โ | punti โ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | SPAGNA | 112.430 |
| ๐ฅ | FRANCIA | 96.150 |
| ๐ฅ | ITALIA | 47.650 |
| 4 | ALGERIA | โ |
| 5 | RUSSIA | โ |