🇮🇹 Campionati Italiani Assoluti 2019
📍 Mazara del Vallo
Classifica
35 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | 1° % ↕ | 2° % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 176,57 | 24.405 | 21 | 91,24 | 85,33 |
| 🥈 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 167,22 | 22.030 | 18+2 | 67,22 | 100 |
| 🥉 | DE MOLA Giacomo | Kòmaros Sub - Ancona | 161,67 | 23.275 | 17+1* | 100 | 61,67 |
| 4 | ROSALBA Sebastiano | Syrako Sub - Siracusa | 142,54 | 19.395 | 18 | 68,22 | 74,32 |
| 5 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 140,95 | 18.350 | 16 | 52,78 | 88,17 |
| 6 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 138,97 | 19.645 | 18 | 79,55 | 59,42 |
| 7 | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | 137,29 | 19.440 | 15 | 79,15 | 58,14 |
| 8 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 125,43 | 18.460 | 17 | 84,71 | 40,72 |
| 9 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 122,32 | 15.052 | 11+2 | 30,39 | 91,93 |
| 10 | DEIANA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 121,04 | 15.430 | 14 | 39,52 | 81,52 |
| 11 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 117,75 | 16.684 | 14 | 68,09 | 49,66 |
| 12 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 108,00 | 15.610 | 14 | 67,89 | 40,12 |
| 13 | FALCIANI Alessandro | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 107,69 | 14.150 | 12 | 42,63 | 65,06 |
| 14 | AMICO Fabio | Ci.Ca.Sub - Trapani | 105,27 | 13.775 | 11+1 | 40,66 | 64,60 |
| 15 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 103,87 | 13.220 | 11 | 33,53 | 70,33 |
| 16 | NOVEL Cristiano | Ghisleri - Trieste | 99,53 | 15.090 | 14 | 75,05 | 24,48 |
| 17 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 98,20 | 12.505 | 9+1 | 31,81 | 66,39 |
| 18 | CONO Corrado | Apnea Magazine - Grosseto | 97,99 | 13.375 | 8+2 | 47,64 | 50,34 |
| 19 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 94,14 | 12.035 | 9+1 | 31,33 | 62,82 |
| 20 | NATOLI Salvatore | Sicilia Mare - Palermo | 87,90 | 11.520 | 8+2 | 34,26 | 53,65 |
| 21 | GIUFFRE' Giuseppe | Sub Murena - Talsano | 85,83 | 11.330 | 10 | 34,89 | 50,94 |
| 22 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 79,09 | 11.045 | 9 | 42,87 | 36,22 |
| 23 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 78,85 | 12.260 | 9+3 | 64,86 | 13,98 |
| 24 | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | 78,79 | 11.730 | 10 | 55,59 | 23,20 |
| 25 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 77,81 | 10.540 | 8 | 36,40 | 41,40 |
| 26 | LOI Gianfranco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 77,30 | 11.300 | 8+1 | 50,85 | 26,46 |
| 27 | LA MANTIA Roberto | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 76,29 | 10.770 | 7 | 43,41 | 32,87 |
| 28 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 75,98 | 9.955 | 8 | 29,58 | 46,40 |
| 29 | LA PERA Gaetano | Atlantide - Catania | 68,35 | 10.215 | 7+1 | 48,91 | 19,44 |
| 30 | INSERRA Carlo | Sicilia Mare - Palermo | 52,23 | 7.710 | 6 | 35,68 | 16,55 |
| 31 | CROSELLI David | Tangaroa Pesca Sportiva | 51,84 | 7.120 | 5 | 25,98 | 25,86 |
| 32 | TRAMBUSTI Gaio | Teseo Tesei - Portoferraio | 46,73 | 7.110 | 5+1 | 35,68 | 11,05 |
| 33 | ROCCAFORTE Salvatore | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | 33,63 | 4.980 | 4 | 23,26 | 10,36 |
| 34 | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | 32,07 | 3.910 | 3 | 7,31 | 24,76 |
| 35 | SIMONE Cristiano | Arco Muto Sub - Anzio | 24,59 | 4.070 | 3 | 24,59 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2020