🇮🇹 Campionati Italiani Assoluti 2016
📍 Castelsardo
Classifica
37 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | 1° % ↕ | 2° % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PURETTI Luigi | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 188,72 | 46.056 | 37*** | 100 | 88,72 |
| 🥈 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 157,78 | 37.562 | 31* | 57,83 | 99,95 |
| 🥉 | MACCIONI Dario | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 145,48 | 34.906 | 23** | 61,10 | 84,38 |
| 4 | ROCCAFORTE Salvatore | Kòmaros Sub - Ancona | 141,83 | 33.946 | 27 | 59,05 | 82,78 |
| 5 | LOI Gianfranco | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 134,00 | 31.374 | 21** | 34,00 | 100 |
| 6 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 130,49 | 30.946 | 26* | 47,26 | 83,24 |
| 7 | DEIANA Roberto | Club Subacqueo Grossetano | 128,37 | 31.098 | 24* | 62,44 | 65,93 |
| 8 | NATOLI Salvatore | Ci.Ca.Sub - Trapani | 124,64 | 29.780 | 23* | 48,73 | 75,91 |
| 9 | PRAIOLA Roberto | Arco Muto Sub - Anzio | 118,97 | 27.924 | 23* | 32,18 | 86,79 |
| 10 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 115,80 | 28.374 | 25* | 65,49 | 50,32 |
| 11 | SETTIMI Andrea | Foce del Mignone - Civitavecchia | 113,20 | 27.132 | 23* | 46,73 | 66,47 |
| 12 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 112,81 | 27.712 | 24 | 65,86 | 46,95 |
| 13 | FELICE Concetto | Nuoto Sub 2000 - Siracusa | 108,46 | 26.040 | 24 | 46,00 | 62,46 |
| 14 | RIGGIO Adriano | Atlantide - Catania | 105,20 | 25.408 | 21 | 48,96 | 56,24 |
| 15 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 105,15 | 25.218 | 20* | 43,84 | 61,32 |
| 16 | VALENTI Vincenzo | Atlantide - Catania | 100,90 | 23.730 | 19* | 26,68 | 72,22 |
| 17 | CASCIONE Pietro | LNI - Mola di Bari | 99,09 | 24.000 | 18 | 48,04 | 51,05 |
| 18 | SAVINO Vito Antonio | Club Sommozzatori - Bari | 97,37 | 23.064 | 18* | 32,33 | 65,04 |
| 19 | COLANGELI Daniele | Foce del Mignone - Civitavecchia | 88,00 | 21.034 | 15 | 34,68 | 53,32 |
| 20 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 87,89 | 21.624 | 17 | 52,23 | 35,67 |
| 21 | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 85,01 | 20.930 | 18 | 50,95 | 34,06 |
| 22 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 84,55 | 20.136 | 18 | 31,22 | 53,33 |
| 23 | GROSSI Gianmatteo | Marinetta - Genova | 76,87 | 18.672 | 16 | 37,41 | 39,46 |
| 24 | VACCA Alessandro | Sinis - Oristano | 72,04 | 17.272 | 16 | 29,89 | 42,15 |
| 25 | RIOLO Nicola | Cammarata Sub - Palermo | 71,61 | 16.858 | 14 | 20,78 | 50,83 |
| 26 | LIPPI Francesco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 71,19 | 16.762 | 14 | 20,78 | 50,40 |
| 27 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing Marine Team - Civitavecchia | 67,19 | 16.334 | 14 | 34,31 | 32,88 |
| 28 | SOLDATI Nicola | Club Subacqueo Grossetano | 66,42 | 15.924 | 13 | 27,52 | 38,90 |
| 29 | LO PRETE Raffaele | Jonio Sub - Catanzaro | 64,27 | 15.304 | 13 | 23,67 | 40,60 |
| 30 | QUARTO Fabrizio | Sub Murena - Talsano | 58,09 | 14.180 | 12 | 32,48 | 25,61 |
| 31 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 53,10 | 12.760 | 11 | 22,85 | 30,25 |
| 32 | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | 51,15 | 11.926 | 11 | 11,60 | 39,55 |
| 33 | MASTROCRISTINO Leonardo | LNI - Mola di Bari | 46,49 | 11.208 | 10 | 21,02 | 25,47 |
| 34 | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | 34,00 | 8.452 | 7 | 22,67 | 11,33 |
| 35 | BRUNETTINI Giacomo | Atlantide - Copertino | 32,61 | 7.060 | 7 | 15,00 | 17,61 |
| 36 | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | 24,62 | 6.058 | 5 | 14,69 | 9,93 |
| 37 | MATTIOTTI Stefano | Tritone Sub - Desenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale
I primi 20 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2017