π₯ Campionati a Coppie 2015
π Bari
Classifica
53 atleti
| posiz. β | coppia β | circolo β | punti β | prede β | specie β |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | CARDINALI Ettore - SAVINO Vito Antonio | β | 11.088 | 9 | 6 |
| π₯ | STRAMBELLI Nicola - CUCCARO Rocco | β | 11.084 | 12 | 3 |
| π₯ | NUNNERI Ernesto - DELUCA A. | β | 10.792 | 11 | 2 |
| 4 | D'ALESSANDRO Diego - MASTROCRISTINO Leonardo | β | 9.374 | 9 | 2 |
| 5 | GIUFRΓ G. - QUARTO Fabrizio | β | 9.328 | 10* | 3 |
| 6 | LO SITO Valerio - DE TOMA Nicolangelo | β | 7.360 | 6 | 2 |
| 7 | PURETTI Luigi - DEIANA Roberto | β | 5.618 | 6 | 2 |
| 8 | PALUZZI Fabrizio - SIMONETTI Luca | β | 4.924 | 4 | 3 |
| 9 | VOLPICELLI Enrico - SPAZZIANI C. | β | 4.814 | 5 | 3 |
| 10 | ANNOSCIA Francesco - MINAFRA Antonio | β | 4.728 | 5 | 1 |
| 11 | CALABRESE Francesco - PALAIA Giuseppe | β | 4.280 | 5 | 2 |
| 12 | ESPOSITO Massimo - CAPOLONGO Michele | β | 4.098 | 4 | 2 |
| 13 | ALLUCCI Giancarlo - RIGGI Fabio | β | 3.424 | 3 | 1 |
| 14 | ORSI Sasha - POGGIOLI Roberto | β | 3.328 | 3 | 2 |
| 15 | LOPRETE Raffaele - CASCIONE Pietro | β | 3.090 | 3 | 3 |
| 16 | LA MANTIA Roberto - VERRI Emanuele | β | 2.952 | 3 | 1 |
| 17 | COLONNA Francesco - DE VINCENTIS Piergianni | β | 2.768 | 3 | 1 |
| 18 | CUBICCIOTTO Alfonso - CASTELLANO Filippo | β | 2.682 | 3 | 1 |
| 19 | PUGLIAFITO M.A. - LOPIS Rosario | β | 2.660 | 3 | 2 |
| 20 | ROLLI Sandro - DELLE DONNE Impero | β | 1.932 | 2 | 1 |
| 21 | MIRI Roberto - CANANΓ R. | β | 1.592 | 1 | 1 |
| 22 | PACIFICO Giovanni - CASTELLETTI Giuseppe | β | 1.560 | 1 | 1 |
| 23 | GIOVINAZZO Roberto - SILVESTRI Giuseppe | β | 1.540 | 1 | 1 |
| 24 | SCATIGNA Marco - TORNESE Francesco | β | 1.518 | 1 | 1 |
| 25 | PENNISI G. - LOPEDOTE V. | β | 1.402 | 1 | 1 |
| 26 | TOMA Mauro - D'AMICO Thomas | β | 1.266 | 1 | 1 |
| 27 | VOLPE Massimiliano - CONO Corrado | β | 1.132 | 1 | 1 |
| 28 | COGLIANDRO Giovanni - FAZZOLARI Andrea | β | 1.032 | 1 | 1 |
| 29 | MARCONCINI Claudio - SAFFIOTI Saverio | β | 934 | 1 | 1 |
| 30 | MULAZZANI Mauro - FIGLIOLI Fabio | β | 928 | 1 | 1 |
| 31 | FERRANTE Vincenzo - CASSESE Walter | β | 926 | 1 | 1 |
| 32 | DE LAURENTIIS A.L. - LONGO I. | β | 676 | 1 | 1 |
| N.C. | MARINO Massimiliano - MELE Massimiliano | β | - | - | - |
| N.C. | CONGEDO Alessandro - ANGLANO Antonio | β | - | - | - |
| N.C. | CESARI Giuseppe - PALMA Paolo | β | - | - | - |
| N.C. | MANDRILLO Fabrizio - PERRONE Cosimo | β | - | - | - |
| N.C. | FRIOLO Barnaba - DELLE DONNE Impero | β | - | - | - |
| N.C. | CAPUTO A. - GIANNUZZI Stefano | β | - | - | - |
| N.C. | DE CARNE Alessio - RANIERI Giuseppe | β | - | - | - |
| N.C. | LENOCI Giovanni - LOCALZO Rocco | β | - | - | - |
| N.C. | AMATULLI Ilario - DE LEONARDIS | β | - | - | - |
| N.C. | PACIFICO Salvatore - TORTORELLA Giuseppe | β | - | - | - |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio - MAGNANI Maurizio | β | - | - | - |
| N.C. | CHIMIENTI Alessandro - BRUNETTA Guido | β | - | - | - |
| N.C. | POLISENO F. - CAFAGNO O. | β | - | - | - |
| N.C. | BATTISTA Nicola - BRUNI Gianfranco | β | - | - | - |
| N.C. | MASSANI Maurizio - SCARSELLETTI Sandro | β | - | - | - |
| N.C. | SOMMELLA Mauro - IMPROTA Bruno | β | - | - | - |
| N.C. | GIAQUINTA Fabio - MERCURIO Giuseppe | β | - | - | - |
| N.C. | VENTURA Giovanni - RILLO S.A. | β | - | - | - |
| N.C. | DI GIORGIO - MALUCCIO Gianfranco | β | - | - | - |
| N.C. | CAMBONI Marcello - BERTELLI Massimo | β | - | - | - |
| N.C. | AUFIERI Gianluca - CASCIONE Vito | β | - | - | - 300 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie o preda speciale